Lifestyle

Sanremo 2024, l’intelligenza artificiale svela la classifica e chi sarà il vincitore

Il Festival di Sanremo 2024 inizierà tra poco più di due settimane e i giornalisti hanno già avuto la possibilità di ascoltare le canzoni in gara e stilare le loro pagelle. Partendo da questi dati e aggiungendo la media realizzata dalle recensioni sulle canzoni che verranno presentate sul palco dell’Ariston, è stato chiesto all’intelligenza artificiale di ChatGPT di stilare una classifica e, di conseguenza, fare una previsione sul vincitore del Festival. Dopo aver calcolato da 1 a 10 le possibilità di vittoria di ogni cantante, l’“Artificial Intelligence” ha espresso una classifica, pubblicata da Fanpage.

Sanremo 2024, la classifica calcolata dall’intelligenza artificiale

1 – Angelina Mango – La noia | 8,6
2 – Geolier – I p’ me, tu p’ te | 8,5
2 – MThe Kolors – Un ragazzo una ragazza | 8,5
2 – Big Mama – La rabbia non ti basta | 8,5
5 – Mahmood – Tuta gold | 8,3
6 – Loredana Bertè – Pazza | 8,1
7 – Ghali – Casa Mia | 8,1
8 – Annalisa – Sinceramente | 8,1
9 – Diodato – Ti muovi | 7,8
10 -Negramaro – Ricominciamo tutto | 7,6
11 -Irama – Tu no | 7,6
12 -Fiorella Mannoia – Mariposa | 7,5
13 -Mr. Rain – Due altalene | 7,5
14 -BNKR44 – Governo punk | 7,5
15 -Emma – Apnea | 7,3
16 -Alfa – Vai | 7,1
17 -Rose Villain – Click boom | 7,1
18 -Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita | 7
19 -Dargen D’Amico – Onda alta | 6,8
20 -La Sad – Autodistruttivo | 6,8
21 -Alessandra Amoroso – Fino a qui | 6,6
22 -Gazzelle – Tutto qui | 6,6
23 -Santi Francesi – L’Amore in bocca | 6,6
24 -Fred De Palma – Il cielo non ci vuole | 6,5
25 -Clara – Diamanti Grezzi | 6,5
26 -Sangiovanni – Finiscimi | 6
27 -Maninni – Spettacolare | 6
28 -Il Volo – Capolavoro | 5,5
29 -Il Tre – Fragili | 5,3
03 -Renga e Nek – Pazzo di te | 5,1

Il podio, come si può vedere,  è molto affollato. Infatti, mentre il primo posto di Angelina Mango sembra solido, al secondo posto ci sono tre nomi a pari merito: Geolier, The Kolors e Big Mama, che hanno conquistato tutti lo stesso punteggio. L’intelligenza artificiale ha attribuito il punteggio più basso a Renga e Nek. Ma avrà ragione? Sarà davvero questa la classifica reale? Non resta che attendere.

CONTINUA A LEGGERE

 

Published by
Redazione PL